Size Charts
Socks Chart
Bamboozld Men's Size Guide
Size | Mens AU Size | EU Size |
7-11 (Regular) | 7-11 | EU 41-45 |
11-14 (King) | 11-14 | EU 45-48 |
Bamboozld Women's Size Guide
Size | Womens AU Size | EU Size |
W2-8 (Regular) | 6-10 | EU 36-42 |
Q9-11 (Queen) | 9-13 | EU 41-45 |
Pussyfoot Size Guide - Mens & Womens Socks
Pussyfoot Size | Womens AU Size | Mens AU Size | EU Size |
Extra Small | 3-6 | EU 33-36 | |
Small | 6-10 | 4-8 | EU 36-42 |
Medium | 9-13 | 7-11 | EU 41-45 |
Large | 13+ | 11-14 | EU 45-48 |
Kid’s Size Guide
Size | Kids AU Size | EU Size |
Small | 5-8 Kids | EU 21-25 |
Medium | 9-12 Kids | EU 26-29 |
Large | 13-3 Kids | EU 30-33 |
Extra Large | 3-6 Adults | EU 33-36 |
Mens Underwear
Size | AU/UK Size | INCH | Trunk Length | 3PK Trunk Length | Boxers Length |
XS | 70-76cm | 24-26inch | 27cm | ||
S | 80-85cm | 28-30inch | 28cm | 24cm | 33.5cm |
M | 86-92cm | 30-32inch | 29cm | 25cm | 35.5cm |
L | 93-99cm | 34-36inch | 30cm | 26cm | 36.5cm |
XL | 100-108cm | 38-40inch | 31cm | 27cm | 37cm |
2XL | 109-115cm | 42-44inch | 32cm | 28cm | 38cm |
3XL | 116-121cm | 44-46inch | 33cm | 29cm |
Mens Sleep Tees
Size | Chest | Length |
S | 97cm | 65.5cm |
M | 102cm | 68cm |
L | 107cm | 69.5cm |
XL | 114cm | 72cm |
2XL | 122cm | 74cm |
Mens Sleep Bottoms
Size | AU/UK Size | INCH | Sleep Short Length | Sleep Pant Length |
S | 80-85cm | 28-30 | 46cm | 102cm |
M | 86-92cm | 30-32 | 52.5cm | 104cm |
L | 93-99cm | 34-36 | 54.5cm | 105cm |
XL | 100-108cm | 38-40 | 56cm | 107cm |
2XL | 109-115cm | 42-44 | 60.5cm | 109cm |
Womens Underwear & Sleepwear
Size | AU/UK Size | US Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
S | Size 8-10 | US 2-6 | 85-93cm | 68-78cm | 92-100cm |
M | Size 12 | US 8-10 | 93-100cm | 79-89cm | 101-108cm |
L | Size 14 | US 12 | 101-108cm | 90-100cm | 109-116cm |
XL | Size 16-18 | US 14-16 | 109-116cm | 101-111cm | 117-124cm |